Zur Entscheidungshilfe können Sie gerne bei uns ein kostenloses Musterstück bestellen: ![]()
Technische Daten:
| Rollenbreite in cm | 152.4 |
| Gesamttransmission in % | 49 |
| Gesamtreflexion in % | 27 |
| Gesamtabsorption in % | 24 |
| Transmission (Sichtbarer Bereich) in % | 70 |
| Reflexion (Sichtbarer Bereich) in % | 15 |
| Ultraviolette Transmission (300-380nm) in % | <1% |
| Gesamtenergieschirmung in % | 49 |
| g-Wert | 0.5 |
| Dicke inklusiv Kleber in μ | 50 |
| kratzunempfindliche Oberfläche | Ja |
| Einsatzgebiet | Diese Variante ist geeignet für Schaufenster in Einzelhandelsgeschäfte, Museen – aber auch Privathaushalte – sie schützt so dauerhaft ihre wertvollen Waren, Exponate, Ausstellungsstücke und das Mobiliar. |
| Besonderheiten | sehr guter UV-Schutz mit gleichzeitigem Hitzeschutz bei sehr guter transparenz |
| Optische Wahrnehmung | innen/außen: kaum sichtbar/leichte Grüntönung |
| Empfohlene Kombination mit Glasart | Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.