Zur Entscheidungshilfe können Sie gerne bei uns ein kostenloses Musterstück bestellen: ![]()
Technische Daten:
| Rollenbreite in cm | 152.4 |
| Gesamttransmission in % | 12 |
| Gesamtreflexion in % | 65 |
| Gesamtabsorption in % | 23 |
| Transmission (Sichtbarer Bereich) in % | 15 |
| Reflexion (Sichtbarer Bereich) in % | 63 |
| Ultraviolette Transmission (300-380nm) in % | <1% |
| Gesamtenergieschirmung in % | 83 |
| g-Wert | 0.16 |
| Dicke inklusiv Kleber in μ | 70 |
| kratzunempfindliche Oberfläche | Ja |
| Einsatzgebiet | Diese Variante ist für Wintergärten, Produktionshallen, Büros, Privathäuser, Schaufenster etc. geeignet. |
| Besonderheiten | sehr guter Trickspiegeleffekt: je nach Lichtverhältnisse wirkt die Folie spiegelnd undurchsichtig von hell nach dunkel und von dunkel nach hell durchsichtig. Geeignet für senkrechte Verglasung |
| Optische Wahrnehmung | innen/außen: silber spiegelnd undurchsichtig von hell nach dunkel, getönt durchsichtig von dunkel nach hell (Trickspiegeleffekt) |
| Empfohlene Kombination mit Glasart | Floatglas, ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, VSG (Verbundsicherheitsglas), Wärme- und Sonnenschutzverglasung |
Montageanleitung OPALFILM Flachglasfolien >>>


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.